Tableau récapitulatif des Championats de France de Brives 2008 fait par un copain qui sera à Aulnat par tranches de 6 heures.
Place Nom Prénom Dossard Sexe Né Résultat Brive Type Record précédent Gain(km) km 1er 6h km 2ème 6h km 3ème 6h km 4ème 6h km à 12h km à 18h km à 24h V moyen V 1er 6h V 2ème 6h V 3ème 6h V 4ème 6h Constance
(%)1 HOBLEA Fabien 1 M 1965 251km426m FFA (251km Mulhouse 2005) 0 69,87 63,43 57,29 60,84 133,3 190,58 251,43 10,48 11,64 10,57 9,55 10,14 20
2 MARTIN Christophe 92 M 1970 244km923m FFA (7h46 Milllau 2007) 71,92 63,43 54,22 55,36 135,34 189,56 244,92 10,21 11,99 10,57 9,04 9,23 29
3 WAREMBOURG Philippe 6 M 1961 238km214m OPEN (235.7km Aulnat 2007) 2,5 62,71 61,38 57,29 56,84 124,09 181,38 238,21 9,93 10,45 10,23 9,55 9,47 10
4 DOURIEZ Thierry 95 M 1964 228km887m FFA (7h59 Nouvion 2005) 66,8 59,33 53,2 49,56 126,13 179,33 228,89 9,54 11,13 9,89 8,87 8,26 30
5 VAURY Pascal 40 M 1965 225km605m FFA (200km Eppeville 2003) 25 63,73 61,38 50,13 50,37 125,11 175,24 225,61 9,4 10,62 10,23 8,35 8,39 24
6 LATTARICO Piero 30 M 1969 225km557m FFA (205km St Mexant 2007) 20 66,8 62,4 48,08 48,27 129,2 177,28 225,56 9,4 11,13 10,4 8,01 8,05 33
7 BOUFFLERT Kora 208 F 1966 224km440m FFA (200km St Doulchard 2006) 24 66,8 60,36 47,06 50,23 127,16 174,22 224,44 9,35 11,13 10,06 7,84 8,37 35
8 EFFLAM Christian 4 M 1954 223km891m OPEN (238km Aulnat 2007) -14 63,73 58,31 52,17 49,68 122,04 174,22 223,89 9,33 10,62 9,72 8,7 8,28 25
9
VERNET Anne Marie 202 F 1967 222km311m FFA (220km Aulnat 2007) 2,3 64,75 58,31 48,08 51,17 123,07 171,15 222,31 9,26 10,79 9,72 8,01 8,53 30
10 VALLEE Albert 5 M 1959 220km050m FFA (236km St Doulchard 2006) -16 71,92 63,43 41,94 42,77 135,34 177,28 220,05 9,17 11,99 10,57 6,99 7,13 54
11
FONTAINE Anne-Cecile 212 F 1971 216km355m FFA (190km Aulnat 2007) 26 58,62 58,31 50,13 49,3 116,93 167,05 216,36 9,01 9,77 9,72 8,35 8,22 17
12
GUILHEMBET Martine 205 F 1958 212km982m FFA (205km St Doulchard 2006) 8 62,71 55,24 48,08 46,95 117,95 166,03 212,98 8,87 10,45 9,21 8,01 7,83 30
13 CHAIGNE Olivier 33 M 1980 212km699m FFA (205km Arcueil 2006) 7,7 62,71 56,27 50,13 43,6 118,97 169,1 212,7 8,86 10,45 9,38 8,35 7,27 36
14 SALON Gilles 18 M 1967 212km285m FFA (216km St Maixent 2004) -4 58,62 55,24 48,08 50,35 113,86 161,94 212,29 8,85 9,77 9,21 8,01 8,39 20
15 OLIVIER Bruno 9 M 1960 211km055m FFA (230km St Doulchard 2007) -19 71,92 62,4 49,1 27,63 134,32 183,42 211,06 8,79 11,99 10,4 8,18 4,61 84
16 WEDLARSKI Rudy 34 M 1979 207km388m FFA (201.6km Villennes 2007) 5,8 60,66 56,27 47,06 43,4 116,93 163,99 207,39 8,64 10,11 9,38 7,84 7,23 33
17
PEUCH Sylvie 211 F 1961 203km323m FFA (193km Aulnat 2007) 10 64,75 48,08 43,99 46,5 112,84 156,82 203,32 8,47 10,79 8,01 7,33 7,75 41
18 PAIN Chantal 209 F 1955 202km659m FFA (199km Montigny 2007) 3,6 58,62 51,15 47,06 45,84 109,77 156,82 202,66 8,44 9,77 8,53 7,84 7,64 25
19 WEISS Nadine 210 F 1962 202km157m FFA (198km Mulhouse 2007) 4 62,71 52,17 45,01 42,26 114,88 159,89 202,16 8,42 10,45 8,7 7,5 7,04 40
20 RIGAL Jean-Marc 28 M 1959 201km773m FFA (206km Mulhouse 2007) -4,3 59,64 53,2 48,08 40,86 112,84 160,92 201,77 8,41 9,94 8,87 8,01 6,81 37
21 RAFFIN Franck 103 M 1973 201km720m FFA (9h53 St Nazaire 2007) 63,73 54,22 45,01 38,76 117,95 162,96 201,72 8,41 10,62 9,04 7,5 6,46 50
22 LE ROCH Georges 12 M 1955 201km584m FFA (221km Aulnat 2007) -20 64,75 56,27 47,06 33,51 121,02 168,08 201,58 8,4 10,79 9,38 7,84 5,58 62
23 CHOMONT Yves 14 M 1965 200km960m FFA (221km St Fons 2004) -20 62,71 54,22 43,99 40,04 116,93 160,92 200,96 8,37 10,45 9,04 7,33 6,67 45
24 PROST DUMONT Alain 44 M 1954 195km986m FFA (193km St Laurent Pont 2003) 3 60,66 51,15 42,97 41,21 111,81 154,78 195,99 8,17 10,11 8,53 7,16 6,87 40
8,01 6,09 39