<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>PLANETE JOGGING FORUM</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 12:22:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PLANETE JOGGING FORUM</title>
			<url>http://img220.imageshack.us/img220/953/final11xl4.gif</url>
			<link>http://planetejogging.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Entrainement d'Eve</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-d-eve-t1581.htm</link>
		<description>&lt;strong&gt;lundi:&lt;/strong&gt; 1h15 &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;soleil&quot;  /&gt; route /soutenu&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pm: tennis! 1h30 arrêt cause  &lt;img src=&quot;http://planetejogging.forumactif.com//users/25/34/41/smiles/temps20.gif&quot; alt=&quot;pluie&quot;  /&gt;  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif&quot; alt=&quot;Crying or Very sad&quot;  /&gt;</description>
		<author>eve</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 18:51:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-d-eve-t1581.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Au menu ce week-end !!</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/breves-de-planetjoggeurs-f19/au-menu-ce-week-end-t1286.htm</link>
		<description>J'ai mis à jour l'agenda pour cette fin de semaine et je me suis aperçu que le week-end était bien chargé avec (si j'ai oublié personne) pas moins de 9 planetjoggeurs engagés, que la force soit avec vous les amis   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Citation:17 MARS 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christian: 100km de St Nazaire les eymes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;18 MARS 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cdd, Karbone, Caroline, Jym: Trail du Ventoux (40km)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Alex, Thierry: Trail Ste Victoire (44km)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Forest: Semi marathon de Chartres&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yoyo: 10km de Tonneins &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Erik</author>
		<category>Bréves de PlanetJoggeurs</category>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 01:11:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/breves-de-planetjoggeurs-f19/au-menu-ce-week-end-t1286.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Run and Bike de Coudekerque(59) du 4 juillet 2008</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/les-courses-f11/run-and-bike-de-coudekerque59-du-4-juillet-2008-t2501.htm</link>
		<description>Juste un coup de coeur...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er run and bike (de toute ma vie) hier soir, vendredi, en nocturne avec un départ à 19H15. Inscription gratuite (plutot rare aujourd'hui!)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11km a courir en binôme en alternant librement vélo et course a pied avec juste 2 points de passage obligatoire a 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ne pratiquant le vélo que pour me rendre au boulot quotidiennement (10km aller retour), autant dire que mon niveau est nul et je me suis demandé hier soir en arrivant a Coudekerque Branche si je n'avais  ...</description>
		<author>Odile</author>
		<category>Les Courses</category>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:48:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/les-courses-f11/run-and-bike-de-coudekerque59-du-4-juillet-2008-t2501.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vacances !!!!!!!</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/vacances-t2475.htm</link>
		<description>Je ne serai pas là pendant sept à huit jours ( à moins d'un ordi qui traine !!!! ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je pars à Pauillac, région de Bordeaux, pour un mariage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne course à ceux qui courent ce week-end et bonne semaine à tous !!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://planetejogging.forumactif.com//users/25/34/41/smiles/banane19.gif&quot; alt=&quot;salut&quot;  /&gt;</description>
		<author>Thierry</author>
		<category>La Buvette</category>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:27:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/vacances-t2475.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Départ pour la traversée des Pyrénées par le GR10.</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/breves-de-planetjoggeurs-f19/depart-pour-la-traversee-des-pyrenees-par-le-gr10-t2476.htm</link>
		<description>Coucou à tous !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà ce soir je pars pour hendaye ! J'ai 3 semaines pour faire le GR10. Pas un jour de plus, il m'a fallu bataillé au boulot pour les avoir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au programme 870 km et beaucoup de denivellé, peu de course car mon sac fait entre 9kg et 9.5kg. J'ai la tente, le duvet, .... et 2 jours de bouffe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'espère tenir au moins les 40 km par jour pour me planter sur la plage de Banyuls vers le 19 juillet ! Dans tout les cas, blessures ou autres je le prend comme une balade, et  ...</description>
		<author>KarBone</author>
		<category>Bréves de PlanetJoggeurs</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 06:37:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/breves-de-planetjoggeurs-f19/depart-pour-la-traversee-des-pyrenees-par-le-gr10-t2476.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[La Traversée des Dentelles 2008] Phil84</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/cr-semis-marathon-f40/la-traversee-des-dentelles-2008-phil84-t2485.htm</link>
		<description>La Traversée des Dentelles (Gigondas-84) 21km 560m+ le 29 Juin 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;chaude, tres chaude cette année, à l'arrivée 6' de plus qu'en 2006, seul 8 coureurs sous les 1h30&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12h apres avoir fait presque 19 bornes, je' me retrouve au départ de cette traversée des dentelles, environ 700 coureurs dont fatima yvelain, une russe (qui va gagner) bref pas mal de beau monde&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;à 9h le départ est dopnné, apres 300m en descente nous attaquons 1 montée d'un kilometre, malgré un départ prudent, je sens que  ...</description>
		<author>Phil84</author>
		<category>CR semis-marathon</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:21:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/cr-semis-marathon-f40/la-traversee-des-dentelles-2008-phil84-t2485.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Happy Birthday YOYO !!!</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/happy-birthday-yoyo-t2498.htm</link>
		<description>Joyeux anniversaire Ô grand echassier &lt;img src=&quot;http://planetejogging.forumactif.com//users/25/34/41/smiles/inclassa.gif&quot; alt=&quot;salut&quot;  /&gt;</description>
		<author>Erik</author>
		<category>La Buvette</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:10:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/happy-birthday-yoyo-t2498.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Présentation d'une nouvelle</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/presentations-f3/presentation-d-une-nouvelle-t2495.htm</link>
		<description>Bonjour tout le monde&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai 36 ans, je suis célibataire, je travaille dans le médico-social et je vis à Dunkerque dans le Nord&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enfant, j'etais licenciée et je courais l'hiver les cross country et l'été les compétions d'athlé. L'esprit de compétition en étant gamin m'a complétement dégoutée (on m'apprenanit a donner des coups de pointe dans les tibias des autres concurrentes et je me faisais eng...par mes entraineurs si j'aidais une éventuelle autre coureuse à se relever apres une chute  ...</description>
		<author>Odile</author>
		<category>Présentations</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:33:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/presentations-f3/presentation-d-une-nouvelle-t2495.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de jka</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-jka-t1160.htm</link>
		<description>Le 13 janvier 2007     7.8 Km en 43 min     beau temps   fin d'aprés midi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 15 janvier 2007     7.8 km en 42 min        beau temps     en soirée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le 20 janvier 2007     10 km  en  52'53 min    beau temps     aprés midi</description>
		<author>jka</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 15:39:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-jka-t1160.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de Gégé45</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-gege45-t2487.htm</link>
		<description>Lundi 30 juin 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sortie en récup avec 2 collègues&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11,5km - 1h7'40&amp;quot; - Fc Moy 126 - Max 149&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pas trop mal aux jambes après le 10 d'hier, on verra demain qui sera jour de repos</description>
		<author>Gégé45</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 20:49:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-gege45-t2487.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Verdon canyon challenge 2008...102kms ..6150+ le 28/06/2008</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/les-courses-f11/verdon-canyon-challenge-2008102kms-6150-le-28-06-2008-t2398.htm</link>
		<description>Citation:bonjour&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nous vous confirmons votre inscription pour le trail du verdon.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;jean giacosa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voilà voilà y'a p'u qu'à ...    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est pas le tout va falloir que je dépasse les 6kms... hebdomadaire  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; et biensur mon ami André m'accompagne ,il avait pourtant juré de faire une pause de 4mois ... que le temps passe vite ..  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.trailverdon.com/Site_2/Bienvenue.html </description>
		<author>jymm</author>
		<category>Les Courses</category>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:25:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/les-courses-f11/verdon-canyon-challenge-2008102kms-6150-le-28-06-2008-t2398.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un p'tit coucou de la région d'Orléans</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/presentations-f3/un-p-tit-coucou-de-la-region-d-orleans-t2477.htm</link>
		<description>Je me suis mis à la course à pied fin 94 en accompagnant un de mes fils, qui a aujourd'hui arrêté.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cross courts le premier hiver, puis la route au printemps pour atteindre la distance incroyable de 10km.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 96 mon premier 20km, enchainé par 2 semis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Novembre 98 mon premier marathon, le dernier marathon givré d'Orleans, en jurant à l'arrivée qu'on ne m'y reprendrait plus!!  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'en ai fait 13 autres depuis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juin 2006, mon premier trail la vallée des Lacs à Gérardmer (88). puis le trail  ...</description>
		<author>Gégé45</author>
		<category>Présentations</category>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:41:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/presentations-f3/un-p-tit-coucou-de-la-region-d-orleans-t2477.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Raid du Golfe du Morbihan</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/resultats-et-points-f32/raid-du-golfe-du-morbihan-t2500.htm</link>
		<description>27/06, Raid du Golfe du Morbihan, 177km :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er : 19h40'54&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi : 29h08'49&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dernier : 42h43'14&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Résultats : &lt;a href=&quot;http://www.raid-golfe-morbihan.org/resultats/index.php&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.raid-golfe-morbihan.org/resultats/index.php&lt;/a&gt;</description>
		<author>FOREST_Alex</author>
		<category>Resultats et Points</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:42:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/resultats-et-points-f32/raid-du-golfe-du-morbihan-t2500.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>6 jours d'Antibes</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/resultats-et-points-f32/6-jours-d-antibes-t2499.htm</link>
		<description>Du 8 au 14 juin, 6 jours d'Antibes, 144h :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1er : 775,255 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi : 707,581 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dernier : 54,406 km&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Résultats : &lt;a href=&quot;http://www.6jours-antibes.fr/a-live2008/popup/definitif/6J-definitif.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.6jours-antibes.fr/a-live2008/popup/definitif/6J-definitif.pdf&lt;/a&gt;</description>
		<author>FOREST_Alex</author>
		<category>Resultats et Points</category>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 11:33:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/resultats-et-points-f32/6-jours-d-antibes-t2499.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>coulaud.....dopage?</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/coulauddopage-t2494.htm</link>
		<description>julie coulaud, controlée positive sur le test A a la testostérone....a suivre, apres 3 refus de suivi entrainement dans l'année......&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;et hop, vive le haut niveau....&lt;img src=&quot;http://planetejogging.forumactif.com//users/25/34/41/smiles/hein85.gif&quot; alt=&quot;oups&quot;  /&gt;</description>
		<author>yoyo</author>
		<category>La Buvette</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 16:13:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/coulauddopage-t2494.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vrai annive d'éve....</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/vrai-annive-d-eve-t2496.htm</link>
		<description>bon c'est aujourd'hui et pas hier le vrai! m'enfin...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon anniversaire miss eve       </description>
		<author>yoyo</author>
		<category>La Buvette</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:02:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/vrai-annive-d-eve-t2496.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ANNIVERSAIRE  EVE</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/anniversaire-eve-t2493.htm</link>
		<description>pour une fois je suis le 1er&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;fais pas trop la fete,car ca pardonne pas avec le cagnard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;        &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;@+ </description>
		<author>pastis51</author>
		<category>La Buvette</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:02:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/anniversaire-eve-t2493.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de Yoyo</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-yoyo-t1988.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bonne vacances!!!!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nous aussi on a fait ça en juillet......ça donne ça, entre autre  :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>yoyo</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 20:30:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-yoyo-t1988.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de Fabrunner</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-fabrunner-t2129.htm</link>
		<description>bonjour a toutes et a tous. permettez moi de vous presentez un coin sympa qui est devenu mon terrain d'entrainement favori depuis que je suis tombe dans la marmite.nous sommes sur les hauteurs de montbeliard,un havre de paix appele le bois bourgeois. c'est ici que beaucoup de coureurs de la region viennent s'entrainer. en effet la ville a amenage ici un super parcours sportif   il est surtout entretenu regulierement  tout le trace est en sous bois pratiquement a l' abris des intemperies  2 km  ...</description>
		<author>fabrunner</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 08:30:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-fabrunner-t2129.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de greg</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-greg-t2147.htm</link>
		<description>T'es une Mauvaise langue YoYo!!!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je reprend tranquille.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Demain j'ai prevue une petite sortie de 1h30 en foret !!!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/cool_blue.png&quot; alt=&quot;cool-blue&quot;  /&gt;</description>
		<author>Greg</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 19:32:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-greg-t2147.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>nouveau magazine</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/nouveau-magazine-t2497.htm</link>
		<description>Un nouveau magazine vient de sortir, il s'agit de &amp;quot;COURIR Magazine&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est surtout dirigé vers les débutant, mais très intéressant&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;il est fourni avec 2 CD rom pour commencer la CAP&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sympa</description>
		<author>forest</author>
		<category>La Buvette</category>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:41:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-buvette-f2/nouveau-magazine-t2497.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[Montée du Mont Genevre 2008] Pastis51</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/cr-courtes-distances-f39/montee-du-mont-genevre-2008-pastis51-t2484.htm</link>
		<description>Montée du Mont Genevre (05) 10,5km le 29 Juin 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;chaleur,comme partout ailleur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;depart dans le petit village des alberts,dans la vallée de la guisane,je recupere le dossard à 8h15,pour un depard à 10h30,comme ca je serais bien echauffé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c'est une course pour faire l'ouverture de la saison de montgenevre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;la date n'est pas geniale,donc maxi de concurents50_60 à chaque edition,plus une quinzaine de vtt,dont l'ancien champion de france.zotlemek,le fils d'un autre champion sur route celui la.c'est  ...</description>
		<author>pastis51</author>
		<category>CR courtes distances</category>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 18:10:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/cr-courtes-distances-f39/montee-du-mont-genevre-2008-pastis51-t2484.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[Chatenois Nature 2008] Fabrunner</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/cr-courtes-distances-f39/chatenois-nature-2008-fabrunner-t2490.htm</link>
		<description>Chatenois Nature (Chatenois les Forges-90) 12,5km le 29 Juin 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; tout le monde!    8h30 nordine arrive,c'est parti pour ce petit tour dans les bois autour de chatenois  il est super decontracte! je commence a le connaitre,c'est bon signe  en ce qui me concerne pas mal d'apprehension,la chaleur ,c'est la 1ere fois que je vais courir sous une telle chaleur,le parcours?j'ai pas vraiment d'infos,il a ete modifié.j'ai tellement pris mon pied il y a 15 jours a belfort,l'envie de courir est enorme  ...</description>
		<author>fabrunner</author>
		<category>CR courtes distances</category>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:28:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/cr-courtes-distances-f39/chatenois-nature-2008-fabrunner-t2490.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de  pierre</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-pierre-t1344.htm</link>
		<description>mardi 27mars &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;30min echauffement&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 6*400m:1.21s r=30s&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 6*200m:36s r=diagonale (marché/couru)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; +10min de recup &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; quelque abdos etirement &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pas trop mal reprise (3jours repos saison de cross terminé)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; salut saison de piste dimanche 5000m a luminy.</description>
		<author>pierre</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 21:38:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-pierre-t1344.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de forest</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-forest-t270.htm</link>
		<description>Bon je vais à mon tour mettre en ligne mes entrainements, journée après journée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon je commence par aujourd'hui Vendredi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et le Vendredi c'est musculation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Séance de squatt, 6 séries&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- 20 * 30 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- 20 * 40 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- 20 * 50 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4- 15 * 55 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5- 2* 15 * 60 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ensuite léger travaille pour les ischions&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- 2 *10* 5 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- 10 * 7.5 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- le plus dur 10 * 10 Kg que c'est dur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puis repos des jambes et travaille de développé couché&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10* 30 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10* 35 Kg&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;puis pour finir  ...</description>
		<author>forest</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2005 11:21:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-forest-t270.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement d'ali</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-d-ali-t2031.htm</link>
		<description>Bon, ça me fait l'impression de venir parler de mes plans de guitare d'adolescent avec Birelli Lagrène ou Jimi Page  .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avant hier, Mardi, je suis allé pour la première fois sur une piste d'athlétisme.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec mon cardio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai eu du mal à courir doucement au début, l'endroit donne un peu le vertige et pousse à la vitesse (enfin, je m'entend).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai mis quelques tours avant d'arriver à courir en endurance (- de 145 pul/m pour moi, sauf erreur).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et c'est la première fois que  ...</description>
		<author>ali</author>
		<category>La Derniere Séance</category>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 17:52:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-d-ali-t2031.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>la montée de l'aubisque</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/les-courses-f11/la-montee-de-l-aubisque-t2492.htm</link>
		<description>pour moi ce sera ma prochaine course   j'ai rien de prevu avant &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alors c'est entrainement  pépère   a moins que je trouve une course par la &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.rebenacq.com/index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=88&amp;amp;Itemid=165&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.rebenacq.com/index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=88&amp;amp;Itemid=165&lt;/a&gt;</description>
		<author>dupch</author>
		<category>Les Courses</category>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:02:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://planetejogging.forumactif.com/les-courses-f11/la-montee-de-l-aubisque-t2492.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Entrainement de Jymm</title>
		<link>http://planetejogging.forumactif.com/la-derniere-seance-f1/entrainement-de-jymm-t1987.htm</link>
